عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 3,915 | 39 (1.01 %) | ۰۹:۳۴:۲۲ |
| مثقال طلا | 1,108,030,000 | 0 (0 %) | ۱۰ آبان |
| طلای ۱۸ عیار | 255,792,000 | 0 (0 %) | ۱۰ آبان |
| طلای ۲۱ عیار | 300,129,280 | 0 (0 %) | ۱۰ آبان |
| طلای ۲۴ عیار | 341,052,000 | 0 (0 %) | ۱۰ آبان |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 2,519,400,000 | 0 (0 %) | ۱۰ آبان |
| سکه امامی | 2,614,200,000 | 0 (0 %) | ۱۰ آبان |
| نیم سکه | 1,387,200,000 | 0 (0 %) | ۱۰ آبان |
| ربع سکه | 743,800,000 | 0 (0 %) | ۱۰ آبان |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟